売地
[価格]
1,580万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市尾崎町8丁目 | 南海本線/尾崎駅 徒歩17分 |
377.22m² 114.1坪 |
市街化区域 準工業地域 |
即時 更地 |
物件番号 | 6733 | 物件名 | 阪南市尾崎町8丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 1,580万円 | ||
交通 | 南海本線 尾崎駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 377.22m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 114.1坪 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 北西 3.6m(幅員) 公道 南西 4m(幅員) 公道 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
学区 | 尾崎小学校 鳥取中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 角地、建築条件なし、電気、公営水道、公共本下水、都市ガス |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|