売地
[価格]
9,060万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市下出 | 南海本線/尾崎駅 徒歩6分 |
856.19m² 258.99坪 |
市街化区域 準工業地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 8485 | 物件名 | 阪南市下出 |
---|---|---|---|
価格 | 9,060万円 | ||
交通 | 南海本線 尾崎駅 徒歩6分 | ||
土地面積 | 856.19m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 258.99坪 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 南西 6.7m(幅員) 公道 南東 2.5m(幅員) |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 取引態様 | 仲介 | |
特色 | 建築条件なし、角地 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|