売地
[価格]
1,670万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
泉佐野市日根野 8号地 | JR阪和線/日根野駅 バス5分 |
240.37m² 72.71坪 |
市街化区域 準工業地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 8544 | 物件名 | 泉佐野市日根野 8号地 |
---|---|---|---|
価格 | 1,670万円 | ||
交通 | JR阪和線 日根野駅 バス5分 | ||
土地面積 | 240.37m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 72.71坪 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 西 6.5m(幅員) 公道 北 6m(幅員) 公道 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 日根野小学校 490m 日根野中学校 670m |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 建築条件なし、角地、公営水道、個別浄化槽、都市ガス、隣地境界部分にブロック・フェンス等は設置しません |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|