株式会社阪南住宅
売却TOP売却の流れよくある質問住み替え相談査定依頼買いたい

販売事例一覧 | 泉南・阪南・岬町の不動産売却査定、買取査定は株式会社阪南住宅へご相談ください!

販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩22分 300万円台 約7万円 約181m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩25分 200万円台 約4万円 約173m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩20分 300万円台 約7万円 約174m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩19分 400万円台 約10万円 約152m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩14分 200万円台 約6万円 約153m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩20分 300万円台 約6万円 約189m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩21分 400万円台 約7万円 約178m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩12分 200万円台 約4万円 約169m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩28分 400万円台 約8万円 約191m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩27分 300万円台 約5万円 約197m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩25分 100万円台 約2万円 約188m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩25分 300万円台 約6万円 約190m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩13分 200万円台 約4万円 約164m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩7分 200万円台 約4万円 約178m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩16分 200万円台 約4万円 約159m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩24分 400万円台 約7万円 約187m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩27分 200万円台 約3万円 約197m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩30分 400万円台 約8万円 約174m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩27分 300万円台 約6万円 約182m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩25分 300万円台 約6万円 約184m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩24分 300万円台 約5万円 約195m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩23分 300万円台 約6万円 約183m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩25分 200万円台 約5万円 約173m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩26分 300万円台 約5万円 約187m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 200万円台 約3万円 約168m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩23分 400万円台 約8万円 約194m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 500万円台 約10万円 約153m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩27分 400万円台 約8万円 約186m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩12分 300万円台 約7万円 約174m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩23分 300万円台 約5万円 約173m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩15分 100万円台 約3万円 約190m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩28分 200万円台 約3万円 約182m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩26分 400万円台 約8万円 約196m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩21分 200万円台 約5万円 約176m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩23分 200万円台 約4万円 約187m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩20分 200万円台 約3万円 約181m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩29分 300万円台 約6万円 約185m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩23分 200万円台 約4万円 約188m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩18分 300万円台 約7万円 約154m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩27分 300万円台 約6万円 約194m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩29分 300万円台 約5万円 約198m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩12分 200万円台 約4万円 約169m²
阪南市箱作 いずみヶ丘 南海本線 箱作駅 徒歩16分 400万円台 約7万円 約169m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩14分 200万円台 約5万円 約156m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩30分 400万円台 約7万円 約186m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩30分 300万円台 約7万円 約162m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩26分 300万円台 約7万円 約182m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩25分 300万円台 約6万円 約194m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩26分 300万円台 約6万円 約187m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩17分 200万円台 約5万円 約153m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩25分 200万円台 約5万円 約170m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩24分 400万円台 約9万円 約181m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩23分 400万円台 約8万円 約185m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩16分 400万円台 約7万円 約181m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩25分 300万円台 約6万円 約192m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩11分 400万円台 約8万円 約192m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩8分 500万円台 約9万円 約165m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩25分 400万円台 約6万円 約195m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩25分 400万円台 約9万円 約154m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩15分 200万円台 約4万円 約192m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩22分 400万円台 約7万円 約187m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩25分 400万円台 約6万円 約189m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩11分 200万円台 約5万円 約191m²
  希望条件一覧  販売事例 個人情報保護方針 会社概要 ご利用規約
Copyright (C) 株式会社阪南住宅 .All Rights Reserved.

ページ
上部へ