株式会社阪南住宅
売却TOP売却の流れよくある質問住み替え相談査定依頼買いたい

販売事例一覧 | 泉南・阪南・岬町の不動産売却査定、買取査定は株式会社阪南住宅へご相談ください!

販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩24分 500万円台 約9万円 約194m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 1,000万円台 約17万円 約189m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩7分 700万円台 約13万円 約191m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩22分 500万円台 約10万円 約189m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩22分 500万円台 約9万円 約183m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩17分 700万円台 約13万円 約185m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩17分 700万円台 約13万円 約185m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩16分 600万円台 約12万円 約174m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 500万円台 約9万円 約198m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩25分 500万円台 約9万円 約185m²
阪南市箱の浦 南海本線 淡輪駅 徒歩20分
南海本線 箱作駅 徒歩27分
500万円台 約9万円 約188m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 700万円台 約15万円 約156m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 600万円台 約14万円 約158m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 700万円台 約15万円 約163m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 700万円台 約16万円 約150m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 800万円台 約15万円 約165m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 700万円台 約14万円 約167m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 700万円台 約14万円 約168m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 700万円台 約14万円 約173m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 600万円台 約11万円 約194m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩24分 500万円台 約9万円 約195m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩4分 900万円台 約14万円 約199m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 500万円台 約11万円 約168m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 600万円台 約14万円 約157m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩20分 700万円台 約13万円 約188m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩23分 600万円台 約12万円 約166m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩11分 500万円台 約10万円 約164m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩10分 500万円台 約11万円 約167m²
阪南市桃の木台3丁目 南海本線 箱作駅 バス8分 停歩3分 800万円台 約13万円 約198m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩2分 1,000万円台 約22万円 約150m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩24分 900万円台 約17万円 約183m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩15分 700万円台 約13万円 約188m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩25分 800万円台 約16万円 約177m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩25分 600万円台 約15万円 約150m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩25分 500万円台 約9万円 約195m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩28分 500万円台 約10万円 約187m²
阪南市箱の浦 南海本線 箱作駅 徒歩30分 600万円台 約10万円 約193m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩12分 700万円台 約13万円 約175m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩13分 700万円台 約13万円 約183m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩15分 600万円台 約10万円 約194m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩20分 500万円台 約10万円 約183m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩20分 500万円台 約10万円 約188m²
阪南市箱作 南海本線 箱作駅 徒歩20分 900万円台 約20万円 約164m²
  希望条件一覧  販売事例 個人情報保護方針 会社概要 ご利用規約
Copyright (C) 株式会社阪南住宅 .All Rights Reserved.

ページ
上部へ