売地
[価格]
330万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市箱作 | 南海本線/箱作駅 徒歩2分 |
148m² 44.77坪 |
市街化区域 第一種中高層住居専用地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 10042 | 物件名 | 阪南市箱作 |
---|---|---|---|
価格 | 330万円 | ||
交通 | 南海本線 箱作駅まで 徒歩2分 | ||
土地面積 | 148m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 44.77坪 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | - | 接道(全て) | 南 5.4m(幅員) 公道 西 2.7m(幅員) 非該当 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 取引態様 | 仲介 | |
特色 | 角地、仮測量面積:243.97㎡(道路部分16㎡含む)、公営水道、農地法申請要 | ||
取引条件有効期限 | 2024年10月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|