売地
[価格]
420万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市舞4丁目 | 南海本線/鳥取ノ荘駅 徒歩15分 |
170.73m² 51.64坪 |
市街化区域 第一種低層住居専用地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 10350 | 物件名 | 阪南市舞4丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 420万円 | ||
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅まで 徒歩15分 | ||
土地面積 | 170.73m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 51.64坪 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 北東 6m(幅員) 公道 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 舞小学校 貝掛中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 建築条件なし、都市ガス、公営水道、集中浄化槽〈維持管理費4,180円/月(3人迄)+1人毎に+525円要〉、建築時浄化槽施設分担金50万円要 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月16日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|