中古戸建
[価格]
990万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
阪南市舞3丁目 | 南海本線/鳥取ノ荘駅 徒歩21分 |
125.66m² 61.27m² |
木造瓦葺 3SDK |
1976/01 相談 |
物件番号 | 10465 | 所在地 | 阪南市舞3丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 990万円 | ||
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅まで 徒歩21分 | ||
間取 | 3SDK | 西暦築年月 | 1976/01 |
建物面積 | 61.27m² | 土地面積 | 125.66m² |
建物面積(坪) | 18.53坪 | 土地面積(坪) | 38.01坪 |
建物構造 | 木造瓦葺 | 地上階 | 2 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 北東 4.5m(幅員) 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
駐車場 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
小学校区 | 舞小学校 | 中学校区 | 貝掛中学校 |
特色 | 空家、リフォーム済、駐車場、都市ガス、公営水道、集中浄化槽【維持管理費3,630円/月(3人迄)+1人毎に+525円要】、建替時浄化槽施設分担金20万円要、土砂災害警戒区域内 | ||
取引条件有効期限 | 2024年10月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|