売地
[価格]
2,384万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
泉佐野市日根野 2号地 | JR阪和線/日根野駅 徒歩13分 |
200.92m² 60.77坪 |
市街化区域 準工業地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 10604 | 物件名 | 泉佐野市日根野 2号地 |
---|---|---|---|
価格 | 2,384万円 | ||
交通 | JR阪和線 日根野駅まで 徒歩13分 | ||
土地面積 | 200.92m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 60.77坪 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件付 | 接道(全て) | 北西 4.7m(幅員) 公道 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 日根野小学校 日根野中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 建築条件付き、公営水道、公共本下水、都市ガス | ||
取引条件有効期限 | 2024年10月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|