建付土地
[価格]
600万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市鳥取 | 南海本線/鳥取ノ荘駅 徒歩3分 |
1,143.58m² 345.93坪 |
市街化区域 第一種中高層住居専用地域 |
相談 上物有 |
物件番号 | 10834 | 物件名 | 阪南市鳥取 |
---|---|---|---|
価格 | 600万円 | ||
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅まで 徒歩3分 | ||
土地面積 | 1,143.58m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 345.93坪 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 北西 4m(幅員) 公道 18.06m(接面) |
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 西鳥取小学校 鳥取中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 上物有り(①居宅/木造瓦・スレート葺平家建/延床99.03㎡/昭和51年1月築②物置/木造スレート葺平家建/延床10.31㎡)、建築条件なし、公営水道、プロパンガス | ||
取引条件有効期限 | 2024年09月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|