中古戸建
[価格]
780万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
阪南市舞5丁目 | 南海本線/鳥取ノ荘駅 徒歩21分 |
155.02m² 88.6m² |
木造 4LDK |
1989/05 相談 |
物件番号 | 10864 | 所在地 | 阪南市舞5丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 780万円 | ||
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅まで 徒歩21分 | ||
間取 | 4LDK | 西暦築年月 | 1989/05 |
建物面積 | 88.6m² | 土地面積 | 155.02m² |
建物面積(坪) | 26.8坪 | 土地面積(坪) | 46.89坪 |
建物構造 | 木造 | 地上階 | 2 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 北西 6.8m(幅員) 公道 10.9m(接面) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
駐車場 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
小学校区 | 舞小学校 | 中学校区 | 貝掛中学校 |
特色 | 空家、駐車場(堀込ガレージ/H2m×W3.2m)、都市ガス、公営水道、集中浄化槽(月額維持管理有)、建替時浄化槽施設分担金20万円要 | ||
取引条件有効期限 | 2025年01月26日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|