中古戸建
[価格]
329万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
阪南市舞4丁目 | 南海本線/鳥取ノ荘駅 徒歩20分 |
187.73m² 62.92m² |
木造 3DK |
1976/06 相談 |
物件番号 | 10972 | 所在地 | 阪南市舞4丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 329万円 | ||
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅まで 徒歩20分 | ||
間取 | 3DK | 西暦築年月 | 1976/06 |
建物面積 | 62.92m² | 土地面積 | 187.73m² |
建物面積(坪) | 19.03坪 | 土地面積(坪) | 56.78坪 |
建物構造 | 木造 | 地上階 | 2 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 南東 4.5m(幅員) 公道 9.42m(接面) 南西 4.6m(幅員) 公道 16.23m(接面) |
||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
駐車場 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
小学校区 | 舞小学校 | 中学校区 | 貝掛中学校 |
特色 | 所有者居住中、駐車場、公営水道、都市ガス、集中浄化槽〈維持管理月額費有・建替時施設分担金20万円要〉、角地、増築未登記有(約6.6㎡)、私道負担有(約7.7㎡)、土砂災害特別警戒区域内、令和6年度固定資産税25,357円 | ||
取引条件有効期限 | 2025年01月26日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|