売地
[価格]
298万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市舞2丁目 | 南海本線/鳥取ノ荘駅 徒歩9分 |
103.61m² 31.34坪 |
市街化区域 第一種低層住居専用地域 |
即時 更地 |
物件番号 | 3635 | 物件名 | 阪南市舞2丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 298万円 | ||
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅まで 徒歩9分 | ||
土地面積 | 103.61m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 31.34坪 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 北西 6.3m(幅員) 公道 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
学区 | 舞小学校 貝掛中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、都市ガス、売主瑕疵担保免責、告知事項有り | ||
取引条件有効期限 | 2024年10月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|