売地
[価格]
280万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
泉南市新家 サングリーン | JR阪和線/新家駅 徒歩11分 |
696.64m² 210.73坪 |
市街化調整区域 - |
相談 更地 |
物件番号 | 7049 | 物件名 | 泉南市新家 サングリーン |
---|---|---|---|
価格 | 280万円 | ||
交通 | JR阪和線 新家駅 徒歩11分 | ||
土地面積 | 696.64m² | 都市計画 | 市街化調整区域 |
土地面積(坪) | 210.73坪 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 南東 未判定 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 新家東小学校 一丘中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 現況:畑、井戸有り |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|