ホテル
[価格]
48,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
阪南市箱の浦 | 南海本線/箱作駅 徒歩22分 |
鉄骨造陸屋根 | 870.58m² 1,062.98m² |
2020/06 相談 |
物件番号 | 8761 | 物件名 | 阪南市箱の浦 |
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 箱作駅 徒歩22分 | ||
土地面積 | 870.58m² | 建物面積 | 1,062.98m² |
土地面積(坪) | 263.35坪 | 建物面積(坪) | 321.55坪 |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根 | 階/階建 | 地上3階建 |
西暦築年月 | 2020/06 | 駐車場 | 有(8台) |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
年間収入 | - | 利回り | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 取引態様 | 仲介 | |
接道状況 | 南 12m(幅員) 公道 西 8m(幅員) 公道 東 4.8m(幅員) 公道 |
||
特色 | 角地、空家、駐車場(8台)、エレベーター |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|