売地
[価格]
1,280万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
泉南市新家 | JR阪和線/新家駅 徒歩2分 |
558m² 168.79坪 |
市街化区域 第一種中高層住居専用地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 8850 | 物件名 | 泉南市新家 |
---|---|---|---|
価格 | 1,280万円 | ||
交通 | JR阪和線 新家駅 徒歩2分 | ||
土地面積 | 558m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 168.79坪 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 北西 4.2m(幅員) 公道 南 6.2m(幅員) 公道 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 新家小学校 一丘中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|