新築戸建
[価格]
2,490万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
阪南市光陽台4丁目 いろどりアイタウン | 南海本線/鳥取ノ荘駅 徒歩26分 |
169.3m² 105.98m² |
木造 4LDK |
2022/03 相談 |
物件番号 | 9067 | 所在地 | 阪南市光陽台4丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 2,490万円 | ||
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅 徒歩26分 | ||
間取 | 4LDK | 西暦築年月 | 2022/03 |
建物面積 | 105.98m² | 土地面積 | 169.3m² |
建物面積(坪) | 32.05坪 | 土地面積(坪) | 51.21坪 |
建物構造 | 木造 | 地上階 | 2 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 南 6m(幅員) 公道 南東 6m(幅員) 公道 |
||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
駐車場 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
小学校区 | 舞小学校 | 中学校区 | 貝掛中学校 |
特色 | 駐車場2台、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、2022年3月頃完成予定 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|