収益戸建
[価格]
390万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
泉南郡岬町深日 | 南海多奈川線/深日港駅 徒歩6分 |
木造瓦葺 | 72.89m² 62.27m² |
1971/08 相談 |
物件番号 | 9269 | 物件名 | 泉南郡岬町深日 |
---|---|---|---|
交通 | 南海多奈川線 深日港駅 徒歩6分 | ||
土地面積 | 72.89m² | 建物面積 | 62.27m² |
土地面積(坪) | 22.04坪 | 建物面積(坪) | 18.83坪 |
建物構造 | 木造瓦葺 | 階/階建 | 地上1階建 |
西暦築年月 | 1971/08 | 駐車場 | 無 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
年間収入 | 42万円 | 利回り | 10.76% |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 深日小学校 岬中学校 |
取引態様 | 仲介 |
接道状況 | 北西 6.3m(幅員) 公道 南西 4.8m(幅員) 公道 |
||
特色 | オーナーチェンジ、公営水道、汲取、プロパンガス |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|