売地
[価格]
230万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市箱作 東和苑 | 南海本線/箱作駅 徒歩19分 |
152.8m² 46.22坪 |
市街化区域 第一種低層住居専用地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 9799 | 物件名 | 阪南市箱作 東和苑 |
---|---|---|---|
価格 | 230万円 | ||
交通 | 南海本線 箱作駅まで 徒歩19分 | ||
土地面積 | 152.8m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 46.22坪 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 南 5m(幅員) 公道 西 6.3m(幅員) 公道 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 下荘小学校 貝掛中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 角地、建築条件なし、都市ガス、公営水道、個別浄化槽(建築時浄化槽設置要)、令和4年度固定資産税35,861円/年、前面道路が土砂災害警戒区域に指定されています、公図無し | ||
取引条件有効期限 | 2024年10月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|