株式会社阪南住宅
売却TOP売却の流れよくある質問住み替え相談査定依頼買いたい

販売事例一覧 | 泉南・阪南・岬町の不動産売却査定、買取査定は株式会社阪南住宅へご相談ください!

販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 20 3 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 18 26 8 1 0 0 0 0 0
~150m² 16 76 85 51 39 6 2 0 0
~200m² 3 11 20 21 17 9 1 0 0
~250m² 2 5 1 7 6 8 0 0 0
~300m² 0 2 2 2 2 2 0 0 0
300m²~ 0 2 3 6 5 8 1 2 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 6 17 7 1 0 0
~築5年 0 0 1 7 11 0 1 0 0
~築10年 0 0 11 12 12 4 1 0 0
~築15年 0 7 17 15 7 0 0 2 0
~築20年 4 6 32 12 3 1 0 0 0
~築25年 3 24 25 4 3 2 0 0 0
~築30年 10 29 14 8 1 1 0 0 0
築30年~ 41 57 17 9 0 3 1 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
2K~2LDK 4 3 1 0 1 0 0 0 0
3K~3LDK 9 10 17 18 16 2 0 0 0
4K~4LDK 22 55 73 43 38 19 2 0 0
5K~5LDK 21 50 21 17 7 4 1 0 0
6K~6LDK 2 5 7 7 3 1 0 1 0
7K~7LDK 0 0 1 1 0 3 1 1 0
7LDK~ 0 1 0 1 1 3 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 59 28 45 14 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 4 1 0 0 0 0 0
~築15年 4 3 13 1 0 0 0 0 0
~築20年 5 0 8 5 0 0 0 0 0
~築25年 4 8 16 7 0 0 0 0 0
~築30年 4 9 1 0 0 0 0 0 0
築30年~ 41 8 3 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 6 2 14 3 0 0 0 0 0
3K~3LDK 40 24 18 7 0 0 0 0 0
4K~4LDK 13 2 13 4 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 4 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 13 1 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 11 41 17 6 0 0 0 0 0
~200m² 2 36 24 6 1 0 0 0 0
~250m² 2 14 6 4 1 0 0 0 0
~300m² 1 9 7 1 0 1 0 0 0
300m²~ 3 10 12 13 5 3 2 6 12

建物全部

築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0 1
~築15年 0 0 0 2 0 1 0 1 1
~築20年 1 0 0 0 0 0 0 1 1
~築25年 0 0 0 0 2 2 0 0 7
~築30年 0 1 1 0 0 0 0 1 4
築30年~ 9 6 6 1 2 4 0 1 7
  希望条件一覧  販売事例 個人情報保護方針 会社概要 ご利用規約
Copyright (C) 株式会社阪南住宅 .All Rights Reserved.

ページ
上部へ