株式会社阪南住宅
売却TOP売却の流れよくある質問住み替え相談査定依頼買いたい

販売事例一覧 | 泉南・阪南・岬町の不動産売却査定、買取査定は株式会社阪南住宅へご相談ください!

販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 2 1 0 1 0 0 0 0 0
~100m² 14 6 1 0 0 0 0 0 0
~150m² 20 46 48 22 8 1 0 0 0
~200m² 10 36 33 26 12 4 1 0 0
~250m² 4 23 34 14 13 2 0 0 0
~300m² 1 5 14 11 2 1 0 0 0
300m²~ 1 2 7 8 3 5 3 1 1
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 5 14 14 1 1 0 0
~築5年 0 0 0 3 6 4 0 0 0
~築10年 0 1 11 10 6 1 0 0 0
~築15年 0 4 20 12 1 1 0 0 0
~築20年 1 11 14 10 0 0 0 0 0
~築25年 2 13 24 10 1 1 0 1 0
~築30年 5 27 22 8 2 0 0 0 0
築30年~ 44 62 41 7 1 2 0 0 1
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
2K~2LDK 0 2 1 0 1 0 0 0 0
3K~3LDK 11 10 14 10 8 3 0 0 0
4K~4LDK 15 67 83 48 24 5 2 0 0
5K~5LDK 21 29 30 16 2 3 1 1 0
6K~6LDK 4 7 5 5 2 0 0 0 0
7K~7LDK 0 4 2 1 1 1 0 0 0
7LDK~ 0 0 2 0 0 1 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 0 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 1 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 7 0 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 14 19 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 19 34 8 0 0 0 0 0 0
~250m² 13 23 21 0 0 0 0 0 0
~300m² 2 10 8 1 0 0 0 0 0
300m²~ 8 23 18 3 3 1 0 1 6

建物全部

築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 1 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 1 1 0 0 0 0 0
~築25年 2 0 0 1 0 2 0 0 0
~築30年 0 1 0 1 0 1 0 0 1
築30年~ 1 4 0 1 2 0 1 0 2
  希望条件一覧  販売事例 個人情報保護方針 会社概要 ご利用規約
Copyright (C) 株式会社阪南住宅 .All Rights Reserved.

ページ
上部へ