売地
[価格]
890万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
泉南市新家 東和苑 | JR阪和線/新家駅 徒歩6分 |
197.81m² 59.83坪 |
市街化区域 第一種低層住居専用地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 10256 | 物件名 | 泉南市新家 東和苑 |
---|---|---|---|
価格 | 890万円 | ||
交通 | JR阪和線 新家駅まで 徒歩6分 | ||
土地面積 | 197.81m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 59.83坪 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 北東 6.2m(幅員) 公道 南東 4.7m(幅員) 公道 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 新家東小学校 一丘中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 建築条件なし、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス | ||
取引条件有効期限 | 2024年10月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|