売地
[価格]
1,580万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
泉佐野市中庄 | JR阪和線/熊取駅 徒歩11分 |
195.9m² 59.25坪 |
市街化区域 第一種低層住居専用地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 10758 | 物件名 | 泉佐野市中庄 |
---|---|---|---|
価格 | 1,580万円 | ||
交通 | JR阪和線 熊取駅まで 徒歩11分 | ||
土地面積 | 195.9m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 59.25坪 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 北東 5.1m(幅員) 公道 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 日新小学校 新池中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 建築条件なし、都市ガス、公営水道、浄化槽設置要 | ||
取引条件有効期限 | 2024年10月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|