収益戸建
[価格]
650万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
泉南市男里3丁目 | 南海本線/樽井駅 徒歩26分 |
木造瓦葺 | 73.15m² 71.47m² |
1979/04 相談 |
物件番号 | 10779 | 物件名 | 泉南市男里3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 樽井駅まで 徒歩26分 | ||
土地面積 | 73.15m² | 建物面積 | 71.47m² |
土地面積(坪) | 22.12坪 | 建物面積(坪) | 21.61坪 |
建物構造 | 木造瓦葺 | 階/階建 | 地上2階建 |
西暦築年月 | 1979/04 | 駐車場 | 有 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
年間収入 | 76.8万円 | 利回り | 11.81% |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 雄信小学校 泉南中学校 |
取引態様 | 仲介 |
接道状況 | 東 2.8m(幅員) 非該当 | ||
特色 | オーナーチェンジ、駐車場2台、都市ガス・公営水道 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月16日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|