売地
[価格]
2,980万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市自然田 | JR阪和線/和泉鳥取駅 徒歩19分 |
961.82m² 290.95坪 |
市街化区域 第一種住居地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 10835 | 物件名 | 阪南市自然田 |
---|---|---|---|
価格 | 2,980万円 | ||
交通 | JR阪和線 和泉鳥取駅まで 徒歩19分 | ||
土地面積 | 961.82m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 290.95坪 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 北 4.5m(幅員) 公道 24.86m(接面) 西 2.9m(幅員) 私道 20.3m(接面) |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 東鳥取小学校 鳥取東中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 角地、建築条件なし、都市ガス(引込無)、公営水道(引込3箇所(φ13)・不要分分水止要)、公共本下水、令和6年度固定資産税214,585円、私道負担有74.04㎡・持分1/3 | ||
取引条件有効期限 | 2025年01月26日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|