売地
[価格]
980万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
泉南市新家 サングリーン | JR阪和線/新家駅 徒歩9分 |
215.75m² 65.26坪 |
市街化区域 第一種低層住居専用地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 10995 | 物件名 | 泉南市新家 サングリーン |
---|---|---|---|
価格 | 980万円 | ||
交通 | JR阪和線 新家駅まで 徒歩9分 | ||
土地面積 | 215.75m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 65.26坪 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 南 4.9m(幅員) 公道 東 4.9m(幅員) 公道 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 新家東小学校 一丘中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 建築条件なし、角地、都市ガス、公営水道、公共本下水 | ||
取引条件有効期限 | 2025年01月26日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|